首页 > 电商资讯 > 6.3亿网民行为习惯与消费进化
2014
12-24

6.3亿网民行为习惯与消费进化

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第1张  | vicken电商运营

移动大时代

移动互联网用户平均每天启动APP时长达116分钟,接近2个小时,经常使用1-5个APP的用户咱比47.2%。

三线城市呈现出巨大的市场潜力,IOS设备与安卓设备的活跃量,在三级城市及以下均反超一、二线城市,中国有近62%的活跃设备在三线及以下城市,接近北、上、广、深4个一线城市活跃设备总量的四倍。

移动用户最爱夜间进行分享,95后比其他年龄段分享更为热衷,游戏成为用户最喜欢分享的内容占比31.3%,接下来是摄影/音乐/视频占19.6%,生活内容咱17.1%。

品牌变革

数字营销支出占广告主总体营销支出的比例增大,50%的广告主表示这一比例在40%以上,其中8.06%的广告主表示这一比例占到总体预算的70%以上。

微信成为广告投放大热门,最近一年,66.13%的广告主选择了微信进行广告投放,高居首位。搜索引擎仍是广告主的重要战场。微博和视频网站成为常规投放选择。

消费者进化

相比70后/80后,逐渐成为消费主力的90后拥有完全多元化、个性化的兴趣标签。

一二三线城市的消费差距在逐步减小,“汽车”成为消费者最敢兴趣的关键字。

以下是PPT的具体内容:(看不清楚点击小图看大图哦!)

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第2张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第3张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第4张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第5张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第6张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第7张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第8张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第9张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第10张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第11张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第12张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第13张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第14张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第15张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第16张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第17张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第18张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第19张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第20张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第21张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第22张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第23张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第24张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第25张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第26张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第27张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第28张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第29张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第30张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第31张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第32张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第33张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第34张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第35张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第36张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第37张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第38张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第39张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第40张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第41张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第42张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第43张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第44张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第45张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第46张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第47张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第48张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第49张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第50张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第51张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第52张  | vicken电商运营

6.3亿网民行为习惯与消费进化 - 第53张  | vicken电商运营



最后编辑:
作者:vicken
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。

留下一个回复

你的email不会被公开。